Math ssearchasearchc The searchM Learn tsearch The
åsearchý׳ | ÐÂÀËÊ×Ò³ | ÐÂÀ˵¼º½
¹ö¶¯ ÊÓÆµ ͼƬ ²©¿Í ÂÛ̳ ¹ú¼Ê×ãÇò ¹úÄÚ×ãÇò ÀºÇò NBA CBA ×ÛºÏÌåÓý F1 ÍøÇò ÆåÅÆ ¸ß¶û·ò ²ÊƱ ÐÔ¸ÐÌå̳ ÐÂÀ˰ÙÊÂͨ ÊÖ»ú¿´NBA

NBAÊ×Ò³ | ±È·Ö ÅÅÃû Èü³Ì ͳ¼Æ Çò¶Ó ÇòÔ± µçÊÓ | Ò¦Ã÷»ð¼ý Ò×½¨ÁªÐ¡Å£ ºþÈË ÖîÇ¿ ͼƬ ÆÀÂÛ | ÂÛ̳ Ò¦Ã÷Ö®¼Ò Áª°î ÀºÇò²ÊƱ

2012Äê05ÔÂ19ÈÕ

O.J.-÷°Â (O.J. Mayo) | »ÒÐÜ¶Ó | 32ºÅ | ºóÎÀ | ¸øO.J.-÷°ÂÁôÑÔ

Éú¡¡¡¡ÈÕ 1987-11-5 Äê¡¡¡¡Áä 25Ëê
³ö Éú µØ Î÷ά¼ªÄáÑǺàÍ¢¶Ù ±ÏҵѧУ USC
Éí¡¡¡¡¸ß 1.93Ã×(6Ó¢³ß4Ó¢´ç) Ìå¡¡¡¡ÖØ 95¹«½ï(210°õ)
½øÈë NBA 2008Äê NBA ÇòÁä3Äê
É˲¡Çé¿ö
Í£ÈüÇé¿ö
Ñ¡ÐãÇé¿ö 2008ÄêµÚ1ÂÖµÚ3˳λ±»É­ÁÖÀǶÓÑ¡ÖÐ
Èü¼¾×î¸ß·Ö 24·Ö ÉúÑÄ×î¸ß·Ö 40·Ö

³£¹æÈü¼¼Êõͳ¼Æ | ³¡¾ù | ×ܼÆ

Èü¼¾Çò¶Ó ³ö³¡Ê×·¢ ʱ¼äͶÀº Èý·Ö·£Çò ǰÀº°åºóÀº°å ×ÜÀº°åÖú¹¥ ÇÀ¶Ï¸Çñ ʧÎó·¸¹æ µÃ·Ö
11-12»ÒÐÜ 650 26.8 40.6% 36.4% 76.8% 0.42.7 3.1 2.51.1 0.31.9 2.1 12.6
10-11»ÒÐÜ 7117 26.3 40.7% 36.4% 75.6% 0.51.9 2.4 21 0.41.4 1.8 11.3
09-10»ÒÐÜ 8282 38 45.8% 38.3% 80.9% 0.73 3.8 31.2 0.22.1 2.1 17.5
08-09»ÒÐÜ 8282 38 43.8% 38.4% 87.9% 0.73.1 3.8 3.21.1 0.22.8 2.5 18.5
NBAÉúÑÄ 300181 32.8 43.2% 37.5% 81.6% 0.62.7 3.3 2.71.1 0.32.1 2.1 15.2
Èü¼¾Çò¶Ó ³ö³¡Ê×·¢ ʱ¼äͶÀº Èý·Ö·£Çò ǰÀº°åºóÀº°å ×ÜÀº°åÖú¹¥ ÇÀ¶Ï¸Çñ ʧÎó·¸¹æ µÃ·Ö×î¸ß·Ö
11-12»ÒÐÜ 650 1744 295-727 99-272 129-168 29174 203 16370 22122 134 818 24
10-11»ÒÐÜ 7117 1869 304-747 96-264 99-131 35135 170 14573 2699 127 803 29
09-10»ÒÐÜ 8282 3113 542-1183 136-355 212-262 61250 311 24298 17176 174 1432 40
08-09»ÒÐÜ 8282 3120 562-1283 145-378 247-281 56252 308 26291 13226 204 1516 33
NBAÉúÑÄ 300181 9846 1703-3940 476-1269 687-842 181811 992 812332 78623 639 4569 40

×î½üÎ峡ͳ¼Æ | ÏÂÒ»³¡£º

ÈÕÆÚ±ÈÈüÀàÐÍ Ê×·¢Ê±¼ä ͶÀºÈý·Ö ·£Çò ǰÀº°åºóÀº°å ×ÜÀº°åÖú¹¥ ÇÀ¶Ï¸Çñ ʧÎó·¸¹æ µÃ·Ö
2012-05-14 82-72 ¿ì´¬ ¼¾ºóÈü 25 1-11 0-3 2-4 16 7 22 01 1 4
2012-05-12 90-88 ¿ì´¬ ¼¾ºóÈü 18 2-3 0-0 0-0 01 1 20 02 2 4
2012-05-10 80-92 ¿ì´¬ ¼¾ºóÈü 14 1-6 0-1 4-6 02 2 21 02 3 6
2012-05-08 97-101 ¿ì´¬ ¼¾ºóÈü 25 1-6 1-4 2-2 02 2 21 03 5 5
2012-05-06 86-87 ¿ì´¬ ¼¾ºóÈü 29 1-8 0-3 4-4 09 9 43 05 6 6

Ïà¹ØÐÂÎÅ


ÇòÔ±±È½Ï

ÖØÒª¼¼Êõͳ¼Æ¶Ô±È
³¡¾ùµÃ·ÖÅÅÃû
59.